Launched in 2009
Welcome bonus
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
Win rate
97.5
Min. deposit
INR300 / Max: INR100,000
Payout speed
Up to few days
Live Chat 24/7
Phone Support
Launched in 2009
Welcome bonus
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
Win rate
97.5
Min. deposit
INR300 / Max: INR100,000
Payout speed
Up to few days
Live Chat 24/7
Phone Support
| Withdrawal limits | INR300 / గరిష్టం: పరిమితి లేదు |
|---|---|
| Owner | Bizbon N.V. |
| Estimated annual revenues | > USD 20,000,000 |
| Licensing authorities | Curaçao (GCB) |
| Currencies | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT, PLN |
| Languages | హిందీ, ఆంగ్లం, ఫ్రెంచ్, జర్మన్, ఇటాలియన్, రష్యన్, స్పానిష్, అల్బేనియన్, అరబిక్, అజర్బైజానీ, బెలారుషియన్, బెంగాళీ, చెక్, ఫిన్నిష్, గ్రీక్, హంగేరియన్, కజాఖ్, కిర్గిజ్, నేపాలీ, నార్వేజియన్, పోలిష్, పోర్చుగీస్, రొమేనియన్, తజిక్, తమిళం, థాయ్, టర్కిష్, ఉక్రేనియన్, ఉర్దూ, ఉజ్బెక్, వియత్నామీస్ |
Global availability
Comments
Available countries