Launched in 2009
Welcome bonus
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
Win rate
97.5
Min. deposit
INR300 / Max: INR100,000
Payout speed
Up to few days
Live Chat 24/7
Phone Support
Launched in 2009
Welcome bonus
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
Win rate
97.5
Min. deposit
INR300 / Max: INR100,000
Payout speed
Up to few days
Live Chat 24/7
Phone Support
| Withdrawal limits | Paytm, UPI, PhonePe, Google Pay 250 / अधिकतम: कोई सीमा नहीं |
|---|---|
| Owner | Bizbon N.V. |
| Estimated annual revenues | > USD 20,000,000 |
| Licensing authorities | Curaçao (GCB) |
| Currencies | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT, PLN |
| Languages | हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रूसी, स्पेनिश, अल्बानियन, अरबी, अज़रबैजानी, बेलारूसी, बंगाली, चेक, फिनिश, ग्रीक, हंगेरियन, कज़ाख, किर्गिज़, नेपाली, नॉर्वेजियन, पोलिश, पुर्तगाली, रोमानियाई, ताजिक, तमिल, थाई, तुर्की, यूक्रेनी, उर्दू, उज़्बेक, वियतनामी |
Global availability
Comments
Available countries