Launched in 2009
Welcome bonus
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
Win rate
97.5
Min. deposit
INR300 / Max: INR100,000
Payout speed
Up to few days
Live Chat 24/7
Phone Support
Launched in 2009
Welcome bonus
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
Win rate
97.5
Min. deposit
INR300 / Max: INR100,000
Payout speed
Up to few days
Live Chat 24/7
Phone Support
| Withdrawal limits | ₹300 / कमाल: कोणतीही मर्यादा नाही |
|---|---|
| Owner | Bizbon N.V. |
| Estimated annual revenues | > USD 20,000,000 |
| Licensing authorities | Curaçao (GCB) |
| Currencies | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT, PLN |
| Languages | हिंदी, इंग्रजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रशियन, स्पॅनिश, अल्बेनियन, अरेबिक, अझरबैजानी, बेलारशियन, बांग्ला, चेक, फिनिश, ग्रीक, हंगेरीयन, कझाख, किर्गिझ, नेपाळी, नॉर्वेजियन, पोलिश, पोर्तुगीज, रोमानियन, ताजिक, तमिळ, थाई, टर्किश, युक्रेनियन, उर्दू, उझबेक, व्हिएतनामी |
Global availability
Comments
Available countries