Launched in 2009
Welcome bonus
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
Win rate
97.5
Min. deposit
INR300 / Max: INR100,000
Payout speed
Up to few days
Live Chat 24/7
Phone Support
Launched in 2009
Welcome bonus
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
Win rate
97.5
Min. deposit
INR300 / Max: INR100,000
Payout speed
Up to few days
Live Chat 24/7
Phone Support
| Withdrawal limits | ₹300 / সর্বোচ্চ: কোনো সীমা নেই |
|---|---|
| Owner | Bizbon N.V. |
| Estimated annual revenues | > USD 20,000,000 |
| Licensing authorities | Curaçao (GCB) |
| Currencies | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT, PLN |
| Languages | হিন্দি, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়, রাশিয়ান, স্প্যানিশ, আলবেনিয়ান, আরবি, আজারবাইজানি, বেলারুশিয়ান, বাংলা, চেক, ফিনিশ, গ্রিক, হাঙ্গেরিয়ান, কাজাখ, কিরঘিজ, নেপালি, নরওয়েজিয়ান, পোলিশ, পর্তুগিজ, রোমানিয়ান, তাজিক, তামিল, থাই, তুর্কি, ইউক্রেনিয়ান, উর্দু, উজবেক, ভিয়েতনামি |
Global availability
Comments
Available countries