শুরু হয়েছে 2009
ওয়েলকাম বোনাস
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
উইন রেট
97.5
মিন. ডিপোজিট
INR300 / Max: INR100,000
পেআউটের গতি
Up to few days
Live চ্যাট ২৪/৭
ফোন সাপোর্ট
শুরু হয়েছে 2009
ওয়েলকাম বোনাস
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
উইন রেট
97.5
মিন. ডিপোজিট
INR300 / Max: INR100,000
পেআউটের গতি
Up to few days
Live চ্যাট ২৪/৭
ফোন সাপোর্ট
| উইথড্রয়াল লিমিট | ₹300 / সর্বোচ্চ: কোনো সীমা নেই |
|---|---|
| মালিক | Bizbon N.V. |
| প্রাক্কলিত বার্ষিক আয় | > USD 20,000,000 |
| লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ | Curaçao (GCB) |
| মুদ্রা | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| ভাষা | হিন্দি, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়, রাশিয়ান, স্প্যানিশ, আলবেনিয়ান, আরবি, আজারবাইজানি, বেলারুশিয়ান, বাংলা, চেক, ফিনিশ, গ্রিক, হাঙ্গেরিয়ান, কাজাখ, কিরঘিজ, নেপালি, নরওয়েজিয়ান, পোলিশ, পর্তুগিজ, রোমানিয়ান, তাজিক, তামিল, থাই, তুর্কি, ইউক্রেনিয়ান, উর্দু, উজবেক, ভিয়েতনামি |
গ্লোবাল অ্যাভেলেবিলিটি
মন্তব্য
উপলভ্য দেশসমূহ